Внешний вид Наименование DIN ГОСТ Материал
Болт нержавеющий, полная резьба, шестигранная голова. 933 7798-70/7805-70 А2, А4

Чертеж DIN 933

Таблица размеров №1
Размер d1 М2 М2,5 М3 М4 М5 М6 М8 М10 М12 М14
Размер k 1,4 1,7 2 2,8 3,5 4 5,3 6,4 7,5 8,8
Размер s 4 5 5,5 7 8 10 13 17 19 22
Размер e 4,32 5,45 6,01 7,66 8,79 11,05 14,38 18,9 21,1 24,49
Размер L min 4 4 5 5 6 8 8 10 16 20
Размер L max 20 20 50 60 80 120 190 200 250 150
Таблица размеров №1
Размер d1 М16 М18 М20 М22 М24 М27 М30 М33 М36 М42
Размер k 10 11,5 12,5 14 15 17 18,7 21 22,5 26
Размер s 24 27 30 32 36 41 46 50 55 65
Размер e 26,75 30,14 33,53 35,72 39,98 45,2 50,85 55,37 60,79 71,3
Размер L min 25 25 30 30 40 50 60 70 80 90
Размер L max 200 150 250 150 200 150 150 150 150 180
Нужна консультация? Контакты