Внешний вид Наименование DIN ГОСТ Материал
Хомут для труб с гайкой art. VP 3410 ---- ---- А2
Таблица размеров нержавеющих хомутов art. 3410, материал А2.
размер труба труба винт M Lt mm Lt mm Упаковка
3/8 16-20 20x1,5 M8 x 90 10 x 60 2 100
  18-24 20x1,8 M8 x 90 10 x 60 2 100
  25-30 20x1,8 M8 x 90 10 x 60 2 100
1” 30-36 20x1,8 M8 x 90 10 x 60 2 100
1” 38-44 20x1,8 M8 x 90 10 x 60 2 50
1” 44-50 20x1,8 M8 x 90 10 x 60 2 50
2” 56-62 20x1,8 M8 x 90 10 x 60 2 50
2” 75-80 24x1,8 M10 x 120 12 x 60 2 20
3” 90-100 24x1,8 M10 x 120 12 x 60 2 20
3” 100-110 24x1,8 M10 x 120 12 x 60 2 20
4” 110-120 24x1,8 M10 x 120 12 x 60 2 20
4” 125-130 24x1,8 M10 x 120 12 x 60 2 20
5” 140-150 24x1,8 M10 x 120 12 x 60 2 20
6” 152-160 24x1,8 M10 x 120 12 x 60 2 20
6” 180 24x1,8 M10 x 120 12 x 60 1 10
6” 200 30x1,8 M10 x 120 12 x 60 1 10
6” 220 30x1,8 M10 x 120 12 x 60 1 10
6” 250 30x1,8 M10 x 120 12 x 60 1 10
6” 300 30x1,8 M10 x 120 12 x 60 1 10
Нужна консультация? Контакты