Внешний вид Наименование DIN ГОСТ Материал
Шайба нержавеющая DIN 125 125 11371-78 А2, А4

Чертеж DIN 125

Таблица размеров

Размер d1 Болт Размер d2 Размер h
1.7 M1,6 4 0.3
1.8 M1,7 4.5 0.3
2.2 M2 5 0.3
2.5 M2,3 6 0.5
2.7 M2,5 6.5 0.5
2.8 M2,6 7 0.5
3.2 M3 7 0.5
3.7 M3,5 8 0.5
4.3 M4 9 0.8
5.3 M5 10 1
6.4 M6 12 1.6
7.4 M7 14 1.6
8.4 M8 16 1.6
10.5 M10 20 2
13 M12 24 2.5
15 M14 28 2.5
17 M16 30 3
19 M18 34 3
21 M20 37 3
23 M22 39 3
25 M24 44 4
28 M27 50 4
31 M30 56 4
34 M33 60 5
37 M36 66 5
40 M39 72 6
43 M42 78 7
46 M45 85 7
50 M48 92 8
52 M50 92 8
54 M52 98 8
Нужна консультация? Контакты