Внешний вид Наименование DIN ГОСТ Материал
Болт нержавеющий, не полная резьба, шестигранная голова 931 7798-70/7805-70 А2, А4

Чертеж DIN 931

Таблица размеров №1
Размер d1 М5 М6 М8 М10 М12 М14 М16 М18
Размер k 3,5 4 5,3 6,4 7,5 8,8 10 11,5
Размер s 8 10 13 17 19 22 24 27
Размер e 8,79 11,05 14,38 18,9 21,1 24,49 26,75 30,14
Размер L min 30 25 30 35 40 50 50 65
Размер L max 100 180 240 500 500 220 500 200

Таблица размеров №2
Размер d1 М20 М22 М24 М27 М30 М33 М36 М42
Размер k 12,5 14 15 17 18,7 21 22,5 26
Размер s 30 32 36 41 46 50 55 65
Размер e 33,53 35,72 39,98 45,2 50,85 55,37 60,79 71,3
Размер L min 60 80 75 80 80 90 100 100
Размер L max 600 200 600 240 240 240 240 600
Нужна консультация? Контакты