Внешний вид Наименование DIN ГОСТ Материал
Хомут нержавеющий винтовой DIN 3017 3017 ---- А2, А4

Чертеж DIN 3017

Таблица размеров нержавеющих хомутов DIN 3017, материал А2, А4.Данные хомуты идут с двумя типами ширины ленты (b1) 9 мм и 14 мм.
размер d размер b1 b2 (max) размер d Размер b1 b2 (max)
8-12 9 14 - 12 20
10-16 9 14 - 12 20
12-20 9 14 - 12 20
16-25 9 14 16-25 12 20
20-32 9 14 20-32 12 20
23-35 9 14 23-35 12 20
25-40 9 14 25-40 12 20
30-45 9 14 30-45 12 20
32-50 9 14 32-50 12 20
40-60 9 14 42-60 12 20
50-70 9 14 50-70 12 20
60-80 9 14 60-80 12 20
70-90 9 14 70-90 12 20
80-100 9 14 80-100 12 20
90-110 9 14 90-110 12 20
100-120 9 14 100-120 12 20
110-130 9 14 110-130 12 20
120-140 9 14 120-140 12 20
130-150 9 14 130-150 12 20
140-160 9 14 140-160 12 20
150-170 9 14 150-170 12 20
160-180 9 14 160-180 12 20
170-190 9 14 170-190 12 20
180-200 9 14 180-200 12 20
190-210 9 14 190-210 12 20
200-220 9 14 200-220 12 20
210-230 9 14 210-230 12 20
220-240 9 14 220-240 12 20
230-250 9 14 230-250 12 20
240-260 9 14 240-260 12 20
250-270 9 14 250-270 12 20
260-280 9 14 260-280 12 20
270-290 9 14 270-290 12 20
280-300 9 14 280-300 12 20
Нужна консультация? Контакты